2025年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2025-11-01 早大 - 慶大(神宮球場)13:04〜15:29(2時間25分)
早大 0 0 0 1 0 0 0 4 0 5
 R 
慶大 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3
KEIO WASEDA
●渡辺和、外丸 投 手 ○伊藤樹、田和
吉開、加藤 捕 手 吉田瑞
本塁打 寺尾2号ソロ(4回)
三塁打
渡辺憩 二塁打
犠 打 石郷岡、伊藤樹2、田村
1 併 殺 2
8 残 塁 5
盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
[8] 尾瀬 (4 帝京) 4 1 0 0 1
[6] 渋谷 (4 静岡) 3 0 0 0 1
[4] 小澤 (4 健大高崎) 4 2 1 1 0
[7] 寺尾 (3 佐久長聖) 4 2 2 2 0
[3] 前田健 (4 大阪桐蔭) 4 1 1 0 0
[5] 田村 (4 早大学院) 3 1 1 0 0
[9] 石郷岡 (4 早稲田実) 3 0 0 0 0
[2] 吉田瑞 (4 浦和学院) 3 1 0 0 1
[1] 伊藤樹 (4 仙台育英) 1 0 0 0 0
H 椎名 (4 早大学院) 1 0 0 0 0
1 田和 (4 早稲田実) 0 0 0 0 0
30 8 5 3 3
[8] 丸田 (2 慶應) 3 0 0 1 0
3 渡辺憩 (2 慶應) 2 2 1 0 0
[5] 竹田一 (1 聖光学院) 5 1 1 1 0
[3]78 今津 (3 旭川東) 3 1 1 0 1
[9]7 常松 (4 慶應湘南藤) 4 0 0 2 0
[7] 小原 (3 花巻東) 3 1 0 1 0
78 横地 (3 慶應) 1 0 0 0 0
1 水野 (2 札幌南) 0 0 0 0 0
[4] 林純 (2 報徳学園) 3 0 0 1 0
H 吉野 (3 慶應) 1 0 0 0 0
[6] 八木 (2 慶應) 4 3 0 1 0
[2] 吉開 (3 慶應) 0 0 0 0 1
R2 加藤 (1 慶應) 3 1 0 0 0
[1] 渡辺和 (3 高松商業) 3 1 0 2 0
1 外丸 (4 前橋育英) 0 0 0 0 0
9 吉田 (3 慶應) 0 0 0 0 1
35 10 3 9 3
球数 打者
伊藤樹 (4 仙台育英) 820250929 114 32 8 9 2 2
田和 (4 早稲田実) 120250929 25 6 2 0 1 1
9 139 38 10 9 3 3
球数 打者
渡辺和 (3 高松商業) 7 1/320250929 91 29 5 3 3 4
外丸 (4 前橋育英) 0 2/320250929 17 5 3 0 0 1
水野 (2 札幌南) 120250929 7 3 0 0 0 0
9 115 37 8 3 3 5


▲ ページトップへ