2025年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球リーグ戦 2025-11-02 慶大 - 早大(神宮球場)13:07〜15:35(2時間28分)
慶大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 R 
早大 0 0 1 0 0 2 0 0 x 3
KEIO WASEDA
●小川琳、鈴木佳、水野、坂中 投 手 ○髙橋煌、香西、伊藤樹、田和
加藤 捕 手 吉田瑞
本塁打
今津 三塁打
二塁打 小澤
小川琳 犠 打 田村
1 併 殺 1
7 残 塁 9
盗 塁
失 策 前田健
小川琳 暴 投
加藤 捕 逸
ボーク
[8] 丸田 (2 慶應) 4 0 0 1 0
[3] 渡辺憩 (2 慶應) 4 2 0 1 0
[7] 今津 (3 旭川東) 4 1 0 2 0
1 坂中 (4 高松商業) 0 0 0 0 0
[9] 常松 (4 慶應湘南藤) 3 0 0 0 0
H 坪田 (4 慶應) 1 0 0 0 0
[2] 加藤 (1 慶應) 4 1 0 2 0
[5] 竹田一 (1 聖光学院) 2 0 0 2 0
H5 今泉 (4 慶應) 2 1 0 0 0
[6] 八木 (2 慶應) 3 0 0 1 1
[4] 上田 (3 國學院久我) 3 1 0 0 0
[1] 小川琳 (4 小松) 0 0 0 0 0
H 小原 (3 花巻東) 1 0 0 0 0
1 鈴木佳 (1 慶應) 0 0 0 0 0
1 水野 (2 札幌南) 0 0 0 0 0
H 吉野 (3 慶應) 1 0 0 1 0
7 横地 (3 慶應) 0 0 0 0 0
32 6 0 10 1
[8] 尾瀬 (4 帝京) 3 0 0 0 1
[9] 石郷岡 (4 早稲田実) 4 1 0 0 0
[4] 小澤 (4 健大高崎) 4 1 0 0 0
[7] 寺尾 (3 佐久長聖) 3 1 1 0 1
R7 松江 (4 桐光学園) 0 0 0 0 0
[3] 前田健 (4 大阪桐蔭) 3 1 0 0 1
[5] 田村 (4 早大学院) 3 1 0 1 0
[2] 吉田瑞 (4 浦和学院) 3 0 0 1 1
[1] 髙橋煌 (2 仙台育英) 2 0 0 1 0
H 黒﨑 (4 國學院久我) 0 0 0 0 1
R 山口力 (4 早稲田佐賀) 0 0 0 0 0
1 香西 (3 九州国際大) 0 0 0 0 0
1 伊藤樹 (4 仙台育英) 0 0 0 0 0
H 清宮 (4 早稲田実) 1 1 0 0 0
R 椎名 (4 早大学院) 0 0 0 0 0
1 田和 (4 早稲田実) 0 0 0 0 0
[6] 渋谷 (4 静岡) 3 1 1 0 1
29 7 2 3 6
球数 打者
小川琳 (4 小松) 420250930 76 17 4 1 2 1
鈴木佳 (1 慶應) 1 1/320250930 22 6 2 0 0 2
水野 (2 札幌南) 1 2/320250930 31 9 0 1 4 0
坂中 (4 高松商業) 120250930 16 4 1 1 0 0
8 145 36 7 3 6 3
球数 打者
髙橋煌 (2 仙台育英) 620250930 91 23 3 6 1 0
香西 (3 九州国際大) 120250930 13 3 1 0 0 0
伊藤樹 (4 仙台育英) 120250930 16 4 1 3 0 0
田和 (4 早稲田実) 120250930 15 4 1 1 0 0
9 135 34 6 10 1 0


▲ ページトップへ