2025年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球2025秋季リーグ戦 2025-10-06 法大 - 早大(神宮球場)11:01〜13:52(2時間51分)
法大 0 0 3 0 0 0 3 0 2 8
 R 
早大 0 0 0 0 1 0 2 3 0 6
HOSEI WASEDA
丸山、山床、○野崎 投 手 伊藤樹、田和、●安田
井上和、土肥 捕 手 吉田瑞
熊谷1号ソロ(7回) 本塁打
三塁打
井上和、境、中村騎、松下 二塁打 前田健、寺尾、田村
品川、今泉秀 犠 打 渋谷、石郷岡
1 併 殺
9 残 塁 12
井上和 盗 塁 田村、松江
今泉秀、熊谷 失 策 尾瀬、渋谷
暴 投
捕 逸
ボーク
[9] (1 大阪桐蔭) 5 1 0 0 0
[4] 中村騎 (2 東邦) 5 1 1 0 0
[8] 藤森康 (3 天理) 4 1 0 1 1
[5] 松下 (4 桐蔭学園) 4 1 0 0 1
[7] 片山 (3 八王子学園) 4 4 2 0 0
R7 西 (3 広陵) 0 0 0 0 0
H 内山 (4 天理) 1 0 0 0 0
7 石井 (2 札幌日大) 0 0 0 0 0
[3] 今泉秀 (2 石見智翠館) 4 1 1 0 0
[2] 井上和 (1 駿台甲府) 3 2 0 1 1
2 土肥 (3 鳴門) 1 1 1 0 0
[6] 品川 (4 三重) 1 0 0 1 0
H 浜岡 (4 花咲徳栄) 1 0 0 0 0
1 山床 (2 高鍋) 1 0 0 1 0
1 野崎 (4 県岐阜商) 1 0 0 1 0
[1] 丸山 (4 成東) 2 0 1 0 0
6 熊谷 (2 花巻東) 2 1 1 0 0
39 13 7 5 3
[8] 尾瀬 (4 帝京) 4 0 0 1 1
[6] 渋谷 (4 静岡) 3 0 0 0 1
[4] 小澤 (4 健大高崎) 4 1 1 0 1
[7] 寺尾 (3 佐久長聖) 5 1 2 0 0
1 安田 (2 日大三) 0 0 0 0 0
[3] 前田健 (4 大阪桐蔭) 5 1 0 0 0
R 山根 (3 鎌倉学園) 0 0 0 0 0
[5] 田村 (4 早大学院) 3 2 0 0 2
R 山口力 (4 早稲田佐賀) 0 0 0 0 0
[9] 石郷岡 (4 早稲田実) 2 1 0 0 2
[2] 吉田瑞 (4 浦和学院) 5 1 0 1 0
[1] 伊藤樹 (4 仙台育英) 2 1 0 0 0
H 黒﨑 (4 國學院久我) 1 1 0 0 0
R 壽田 (3 早稲田実) 0 0 0 0 0
1 田和 (4 早稲田実) 0 0 0 0 0
H7 松江 (4 桐光学園) 2 1 2 0 0
36 10 5 2 7
球数 打者
丸山 (4 成東) 520250935 76 22 4 1 3 1
山床 (2 高鍋) 2 0/3 41 14 6 0 3 4
野崎 (4 県岐阜商) 220250935 40 9 0 1 1 0
9 157 45 10 2 7 5
球数 打者
伊藤樹 (4 仙台育英) 720250935 115 33 10 3 1 3
田和 (4 早稲田実) 120250935 15 4 1 1 0 0
安田 (2 日大三) 120250935 25 7 2 1 2 2
9 155 44 13 5 3 5


▲ ページトップへ