2025年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球フレッシュトーナメント[Aブロック] 2025-11-04 法大 - 早大(神宮球場)10:00〜12:12(2時間12分)
法大 0 0 0 0 0 0 1 1
 R 
早大 0 2 0 2 1 0 4x 9
HOSEI WASEDA
●山﨑、名取、近江、菅井 投 手 ○安田
只石 捕 手 尾形
本塁打 尾形1号満塁(7回)
三塁打
二塁打 德丸、中村俊
西村 犠 打 黒須
併 殺 1
6 残 塁 10
盗 塁 金子
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
[6] 岩井 (1 滋賀学園) 4 1 0 1 0
[4] 小川大 (2 大阪桐蔭) 2 0 0 0 1
[7] 山田 (1 中京大中京) 3 0 0 1 0
[2] 只石 (1 広陵) 3 0 0 0 0
[8] 高田 (2 享栄) 3 1 0 1 0
[D] 佐藤哲 (2 立命館慶祥) 2 0 0 0 0
H 豊田 (2 鳴門) 0 0 0 0 1
[9] 野田 (2 三重) 2 1 0 0 1
[3] 武田 (1 常総学院) 3 1 0 1 0
[5] 西村 (1 報徳学園) 2 1 1 0 0
24 5 1 4 3
[7] 佐藤寛 (2 早大学院) 4 0 0 3 0
H 新井 (2 小山台) 1 0 0 0 0
[4] 湯浅 (1 仙台育英) 3 0 0 1 2
[2] 尾形 (2 仙台育英) 2 1 5 0 3
[3] 髙橋海 (2 山梨学院) 3 0 1 0 1
[9] 德丸 (1 大阪桐蔭) 3 1 0 0 1
[D] 中村俊 (1 滝川) 4 2 1 2 0
[8] 黒須 (2 日大鶴ケ丘) 2 1 0 0 1
[5] 金子 (2 松本深志) 3 2 2 0 0
6 渡邊 (2 岡山城東) 0 0 0 0 1
[6]5 高崎 (1 早稲田実) 2 1 0 0 2
27 8 9 6 11
球数 打者
山﨑 (2 横浜) 3 2/320250941 84 21 5 4 5 4
名取 (2 川越東) 0 1/320250941 9 2 0 0 1 0
近江 (2 札幌第一) 120250941 20 6 2 1 1 1
菅井 (2 日大山形) 1 2/320250941 46 10 1 1 4 4
6 2/3 159 39 8 6 11 9
球数 打者
安田 (2 日大三) 720250941 94 28 5 4 3 1
7 94 28 5 4 3 1


▲ ページトップへ