2025年春季 東京六大学野球リーグ戦

試合詳細

東京六大学野球フレッシュトーナメント[5-6位決定戦] 2025-11-06 法大 - 立大(神宮球場)
 R 
投 手
捕 手
本塁打
三塁打
二塁打
犠 打
併 殺
残 塁
盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
[7] 山田 (1 中京大中京) 5 2 0 2 0
R 大高 (1 聖隷クリス) 0 0 0 0 0
[5] 西村 (1 報徳学園) 5 3 0 1 0
R 石井 (2 札幌日大) 0 0 0 0 0
[3] 只石 (1 広陵) 3 0 0 1 0
3 武田 (1 常総学院) 1 0 0 0 0
H 豊田 (2 鳴門) 0 0 0 0 1
[8] 高田 (2 享栄) 3 0 1 2 1
[6] 小川大 (2 大阪桐蔭) 3 1 1 2 1
[D] 髙原 (2 健大高崎) 3 0 0 1 0
HD 岩井 (1 滋賀学園) 1 0 0 1 0
[4] 岡田 (1 東海大甲府) 2 0 0 1 2
[2] 岩出 (1 作新学院) 4 1 0 0 0
[9] 平尾 (2 海星) 2 0 0 0 0
H9 野田 (2 三重) 2 1 2 0 0
34 8 4 11 5
[7] 北野 (1 鎌倉学園) 3 0 0 3 0
H5 島田 (2 中央中等教) 2 1 0 0 0
2 長谷川 (2 立教新座) 0 0 0 0 0
[4]5 森木 (2 東筑) 3 1 1 0 1
[6] 長島 (1 東農大三) 4 1 0 2 1
[5]73 鈴木拓 (1 仙台育英) 4 0 0 0 0
[D] 伊與田 (1 東北) 4 1 1 2 0
[8] 濱本 (1 広陵) 3 1 0 0 1
[9] 住井 (2 立教新座) 4 1 0 2 0
[3] 石田 (1 明豊) 3 2 0 1 1
R7 野口 (1 福岡大大濠) 0 0 0 0 0
[2] 高橋昂 (2 國學院久我) 2 0 0 0 0
H4 原野 (2 國學院栃木) 0 0 0 0 0
32 8 2 10 4
球数 打者
櫻田 (1 青森山田) 520250945 74 21 3 6 3 0
菅井 (2 日大山形) 220250945 35 9 3 2 0 1
名取 (2 川越東) 120250945 13 4 1 1 0 1
近江 (2 札幌第一) 120250945 23 5 1 1 1 0
9 145 39 8 10 4 2
球数 打者
山田 (2 大垣日大) 520250945 76 22 3 5 3 1
野川 (1 立教新座) 220250945 41 10 3 4 1 2
南陽 (1 大阪桐蔭) 1 2/320250945 31 8 2 2 1 1
8 2/3 148 40 8 11 5 4


▲ ページトップへ